Prensa Mecánica Servo de Un Solo Cigüeñal Abierto Serie S1C, Prensas Neumáticas de 80 Toneladas y 160 Toneladas
1. Control de bucle cerrado
2. Precisión de posicionamiento repetido +0,01 mm
3. Corrección automática del punto muerto inferior +0,01 mm
4. Función de retención de presión
Descripción
Características del producto
1. Equipado con un motor servo especial de baja velocidad y alto torque.
2. La curva de movimiento en el proceso de mecanizado se puede establecer y cambiar arbitrariamente.
3. Con la función de compensación automática del punto muerto inferior, la precisión puede ser inferior a 0,02 mm para lograr estampado de alta precisión.
4. La velocidad de funcionamiento del bloque deslizante se puede ajustar sin escalonamientos, mejorando significativamente la eficiencia de producción.
5. Control inteligente del servo, ahorro de energía, protección ambiental y reducción de carbono.
6. La altura del recorrido y la secuencia de movimiento se pueden programar para cumplir con los requisitos de producción flexible.
7. Puede optimizar la curva de movimiento, mejorar la calidad de las piezas y prolongar la vida útil de los troqueles.
8. El rendimiento de estampado es confiable, las máquinas herramienta están menos impactadas y el equipo es estable y fácil de mantener.
9. Equipado con la función de ajuste fino con volante, lo que puede reducir considerablemente el tiempo de prueba del molde.
Especificaciones del producto
| Especificación | Unidad | S1C-80 | S1C-110 | S1C-130 | S1C-160 | S1C-200 | S1C-260 | S1C-315 |
| Capacidad | Tonelada | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 |
| Tonelaje nominal | mm | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Carrera | mm | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Carreras por minuto | s.p.m | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| Altura del molde | mm | 340 | 360 | 400 | 460 | 460 | 500 | 500 |
| Ajuste de la corredera | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| Área de la corredera | mm | 770x420x70 | 910x470x80 | 910x500x80 | 900x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 | 1250x750x100 |
| Área del soporte | mm | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1200x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1600x860x190 |
| Orificio del vástago | mm | ∅50 | ∅50 | ∅50 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 |
| Valor máximo de par | N.m | 4000 | 5500 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 |
| Dispositivo de ajuste de la corredera | HP | Operación automática | ||||||
| Presión de aire | kg/cm² | 6 | ||||||
| Precisión de la prensa | Clase GB/JIS 1 | |||||||
| Dimensiones de la prensa | mm | 1800x1320x3010 | 1920x1450x3200 | 1920x1450x3250 | 2460x1550x3610 | 2640x1850x4080 | 2820x2000x4450 | 2820x2010x4500 |
| Peso de la prensa | Tonelada | 6.5 | 9.6 | 10 | 16 | 23 | 30 | 33 |
| Capacidad del cojín del molde | Tonelada | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Carrera | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Área efectiva del cojín del molde | mm² | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 810x480 |



